<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FRANSYLVA -  Forestiers Privés en Limousin &#187; inventaire forestier</title>
	<atom:link href="https://www.foretpriveelimousine.fr/tag/inventaire-forestier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foretpriveelimousine.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 12:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>AGRESTE &#8211; Chiffres et Données 2016</title>
		<link>https://www.foretpriveelimousine.fr/agreste-chiffres-et-donnees/</link>
		<comments>https://www.foretpriveelimousine.fr/agreste-chiffres-et-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 15:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[F.FERNANDES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[inventaire forestier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foretpriveelimousine.fr/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[Récolte de bois et production de sciage en 2016 Retrouvez les chiffres et données relatifs à la récolte de bois et la production de sciages de l&#8217;année 2016 dans la nouvelle parution Agreste. Pour les consulter: cliquez ici]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;"><strong><a href="http://www.foretpriveelimousine.fr/wp-content/uploads/2011/07/slide2.jpg"><img class=" wp-image-52 size-medium alignleft" src="http://www.foretpriveelimousine.fr/wp-content/uploads/2011/07/slide2-300x165.jpg" alt="slide2" width="300" height="165" /></a>Récolte de bois et production de sciage en 2016</strong></span></p>
<p>Retrouvez les chiffres et données relatifs à la récolte de bois et la production de sciages de l&#8217;année 2016 dans la nouvelle parution Agreste.</p>
<p>Pour les consulter: <a href="http://www.boislim.fr/wp-content/uploads/2017/05/Agreste-r%C3%A9colte-bois-production-sciages-2016-nov-2017.pdf">cliquez ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foretpriveelimousine.fr/agreste-chiffres-et-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE MEMENTO &#8211; INVENTAIRE FORESTIER  Edition 2017</title>
		<link>https://www.foretpriveelimousine.fr/le-memento/</link>
		<comments>https://www.foretpriveelimousine.fr/le-memento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 14:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[F.FERNANDES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[inventaire forestier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foretpriveelimousine.fr/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[INVENTAIRE FORESTIER Edition 2017 Le mémento de l’inventaire forestier – édition 2017  rassemble dans 32 pages les principaux chiffres, cartes et informations sur la forêt française issus des campagnes d’inventaire 2012 à 2016 de l’IGN. Pour le,consulter: cliquez ici]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foretpriveelimousine.fr/wp-content/uploads/2017/12/ign.jpg"><img class=" size-thumbnail wp-image-5986 alignleft" src="http://www.foretpriveelimousine.fr/wp-content/uploads/2017/12/ign-150x150.jpg" alt="ign" width="150" height="150" /></a>INVENTAIRE FORESTIER Edition 2017</p>
<p>Le mémento de l’inventaire forestier – édition 2017  rassemble dans 32 pages les principaux chiffres, cartes et informations sur la forêt française issus des campagnes d’inventaire 2012 à 2016 de l’IGN.</p>
<p>Pour le,consulter: <a href="https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2017.pdf">cliquez ic</a>i</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foretpriveelimousine.fr/le-memento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateurs de gestion durable</title>
		<link>https://www.foretpriveelimousine.fr/indicateurs-de-gestion-durable/</link>
		<comments>https://www.foretpriveelimousine.fr/indicateurs-de-gestion-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[F.FERNANDES]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture & Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[inventaire forestier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foretpriveelimousine.fr/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[L’Inventaire Forestier National vient de publier le nouveau recueil des indicateurs de gestion durable. On y observe notamment à la différence des années précédentes une quasi stabilité voire une très légère régression des surfaces forestières. Les résineux sont plus en perte de vitesse que les feuillus. Cette publication peut être consultée sur le site www.ifn.fr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">L’Inventaire Forestier National vient de publier le nouveau recueil des indicateurs de gestion durable. On y observe notamment à la différence des années précédentes une quasi stabilité voire une très légère régression des surfaces forestières. Les résineux sont plus en perte de vitesse que les feuillus. Cette publication peut être consultée sur le site <a href="http://www.ifn.fr" target="_blank">www.ifn.fr</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.foretpriveelimousine.fr/indicateurs-de-gestion-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
