<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Syndicat des Forestiers Privés du Limousin</title>
	<atom:link href="http://www.foretpriveelimousine.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foretpriveelimousine.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 14:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Indicateurs de gestion durable</title>
		<link>http://www.foretpriveelimousine.fr/indicateurs-de-gestion-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indicateurs-de-gestion-durable</link>
		<comments>http://www.foretpriveelimousine.fr/indicateurs-de-gestion-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture & Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[inventaire forestier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foretpriveelimousine.fr/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[L’Inventaire Forestier National vient de publier le nouveau recueil des indicateurs de gestion durable. On y observe notamment à la différence des années précédentes une quasi stabilité voire une très légère régression des surfaces forestières. Les résineux sont plus en perte de vitesse que les feuillus. Cette publication peut être consultée sur le site www.ifn.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">L’Inventaire Forestier National vient de publier le nouveau recueil des indicateurs de gestion durable. On y observe notamment à la différence des années précédentes une quasi stabilité voire une très légère régression des surfaces forestières. Les résineux sont plus en perte de vitesse que les feuillus. Cette publication peut être consultée sur le site <a href="http://www.ifn.fr" target="_blank">www.ifn.fr</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foretpriveelimousine.fr/indicateurs-de-gestion-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Règlementation des boisements sur les Portes de Vassivière (87)</title>
		<link>http://www.foretpriveelimousine.fr/reglementation-des-boisements-sur-les-portes-de-vassiviere-87/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reglementation-des-boisements-sur-les-portes-de-vassiviere-87</link>
		<comments>http://www.foretpriveelimousine.fr/reglementation-des-boisements-sur-les-portes-de-vassiviere-87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réglementations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foretpriveelimousine.fr/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Les communes du sud est de la Haute-Vienne (essentiellement le canton d’Eymoutiers) ont décidé de se coordonner pour mettre en place une règlementation des boisements sur l’ensemble de leur territoire. Surpris par un vote non annoncé, la commission inter-communale a voté des dispositions concernant les distances de boisement invraisemblables, dérogeant aux règles fixées par le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Les communes du sud est de la Haute-Vienne (essentiellement le canton d’Eymoutiers) ont décidé de se coordonner pour mettre en place une règlementation des boisements sur l’ensemble de leur territoire. Surpris par un vote non annoncé, la commission inter-communale a voté des dispositions concernant les distances de boisement invraisemblables, dérogeant aux règles fixées par le Conseil Général compétent en la matière : distance à une habitation, 100 mètres, distance par rapport aux berges des cours d’eau 15 mètres (un ru est un cours d’eau…), distance par rapport à l’emprise des routes et chemins publics : 8 mètres… Bien clairement, les résineux sont les plus visés par ces mesures extraordinaires qui visent à interdire tout boisement dans l’un des secteurs forestiers les plus riches d’Europe… Ridicule, tant c’est excessif. On attend la réaction du Conseil Général à qui revient la décision finale, mais le syndicat n’en restera pas là, si le Conseil Général adopte le projet en l’état.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foretpriveelimousine.fr/reglementation-des-boisements-sur-les-portes-de-vassiviere-87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natura 2000 : Évaluation des incidences</title>
		<link>http://www.foretpriveelimousine.fr/natura-2000-evaluation-des-incidences/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=natura-2000-evaluation-des-incidences</link>
		<comments>http://www.foretpriveelimousine.fr/natura-2000-evaluation-des-incidences/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réglementations]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation des incidences]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Natura 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foretpriveelimousine.fr/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Les personnes dont la forêt est située dans un site Natura 2000 et qui souhaitent réaliser certaines interventions dans leur forêt sont soumises à une « évaluation des incidences », c’est-à-dire à une analyse permettant de déterminer si les opérations envisagées ou prévues sont ou non compatibles avec la préservation des espèces et des habitats protégés au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les personnes dont la forêt est située dans un site Natura 2000 et qui souhaitent réaliser certaines interventions dans leur forêt sont soumises à une « évaluation des incidences », c’est-à-dire à une analyse permettant de déterminer si les opérations envisagées ou prévues sont ou non compatibles avec la préservation des espèces et des habitats protégés au titre des directives européennes. La circulaire peut être consultée sur le site du syndicat dans la rubrique <strong><a title="Base documentaire" href="../dossiers/base-documentaire/">« Base Documentaire »</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foretpriveelimousine.fr/natura-2000-evaluation-des-incidences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbicides en forêt</title>
		<link>http://www.foretpriveelimousine.fr/herbicides-en-foret/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herbicides-en-foret</link>
		<comments>http://www.foretpriveelimousine.fr/herbicides-en-foret/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réglementations]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[herbicides]]></category>
		<category><![CDATA[herbicides homologués]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foretpriveelimousine.fr/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[La liste des herbicides homologués pour une utilisation forestière vient d’être publiée au journal officiel. Elle peut être consultée sur le site du syndicat dans la rubrique « Base Documentaire ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La liste des herbicides homologués pour une utilisation forestière vient d’être publiée au journal officiel. Elle peut être consultée sur le site du syndicat dans la rubrique <strong><a title="Base documentaire" href="../dossiers/base-documentaire/">« Base Documentaire »</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foretpriveelimousine.fr/herbicides-en-foret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

